延吉市城区排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(2024年)(十八标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市城区排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(2024年)(十八标段)
| 项目编号 | 延建施2025006-18 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | 建设地点 | 延吉市城区内 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ******元 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月27日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 管道工程(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年4月5日至2025年12月30日,工期270日历天 | ******.4元 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 合格 | 2025年4月5日至2025年12月30日,工期270日历天 | ******.58元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年4月5日至2025年12月30日,工期270日历天 | ******.37元 | ||||||||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
评委1 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月31日 至 2025年04月02日 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限公司 | 联系人 | 闫闻 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 焦艳 李平 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明 安维 | 联系电话 | 0433-5010351 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目八标段 | 延吉市城市停车场项目二标段(昌盛停车场) | / | |||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 2022年净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目(中央片区一期提升改造工程)-柳莺路(新城大街-净月大街)、柳莺路(樱花街-紫荆街) | 2022年净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目(中央片区一期提升改造工程)-天工路(生态西街-临河街) | / | |||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 2020年图们市城市排水防涝设施建设项目(友谊街) | 延吉市西山街、园艺路道路新建工程三标段 | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 周伟华 | / | 二级注册建造师 | 吉******7554 | / | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 王川 | 工程师 | 一级注册建造师 | 津************ | / | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王冲 | / | 一级注册建造师 | 吉************ | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 银行保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-****** | ||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 担保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | ||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 银行保函 | ******有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | ****** | ||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.26 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 27.30 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 26.30 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。