延吉市城区排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(2024年)(一标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市城区排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(2024年)(一标段)
| 项目编号 | 延建施******-1 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | 建设地点 | 延吉市城区内 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ******元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月20日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 排水工程(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年2月15日至2025年12月30日,工期319日历天 | ******.17元 | ||||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年2月15日至2025年12月30日,工期319日历天 | ******.55元 | ||||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年2月15日至2025年12月30日,工期319日历天 | ******.97元 | ||||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月22日 至 2025年01月24日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限公司 | 联系人 | 闫闻 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 焦艳 李平 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明 安维 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(一标段) | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(二标段) | / | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 合隆镇合隆大街(合滨大路-荣 光路)、荣光路(合隆大街-302 国道)DN400 给水管道工程 | / | / | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目八标段 | 延吉市城市停车场项目二标段(昌盛停车场) | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 黄纯 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 ******8069 | / | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吕鹏 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 ******0232 | / | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王颖 | / | 二级注册建造师 | 吉******1132 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 担保公司保函 | ******有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****** | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 担保公司保函 | ******有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****** | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 银行保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-****** | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 28.34 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 23.34 | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 23.38 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。